「第3期評価・顕彰」表彰会員部門賞一覧 | |
就職マッチング賞 | |
会員 | 会員名 |
1291 | 社会福祉法人リベルタ |
94 | 近畿日本鉄道株式会社 |
121 | 株式会社ジェイテクト |
592 | 株式会社IMAGICAウェスト |
819 | コスモ警備保障株式会社 |
383 | 明治安田生命保険相互会社 |
816 | みずほ証券株式会社(旧新光証券株式会社) |
1175 | 株式会社サクセス |
156 | イオンリテ−ル株式会社 |
701 | 株式会社ノエビア |
845 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
287 | 日本生命保険相互会社 |
人材開発・養成貢献賞 | |
会員 | 会員名 |
712 | 西日本電信電話株式会社 |
845 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
167 | 住友生命保険相互会社 |
94 | 近畿日本鉄道株式会社 |
221 | 株式会社ダイエ− |
198 | 大和ハウス工業株式会社 |
287 | 日本生命保険相互会社 |
1204 | クボタワ−クス株式会社 |
18 | イトキン株式会社 |
204 | オムロン株式会社 |
1005 | 東急リバブル株式会社 |
151 | 資生堂販売株式会社 |
1059 | パナソニックコンシュ-マ-マーケティング株式会社 |
会員貢献賞 | |
会員 | 会員名 |
94 | 近畿日本鉄道株式会社 |
1204 | クボタワ−クス株式会社 |
845 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
816 | みずほ証券株式会社(旧新光証券株式会社) |
1037 | 国際警備保障株式会社 |
638 | 大同工業株式会社 |
C-STEP Plus賞 | |
会員 | 会員名 |
161 | 株式会社三井住友銀行 |
470 | 株式会社合通 |
1175 | 株式会社サクセス |
632 | 財団法人聖バルナバ病院 |
1258 | 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 |
1223 | 財団法人大阪ユ−スホステル協会 |
1291 | 社会福祉法人リベルタ |
151 | 資生堂販売株式会社 |
167 | 住友生命保険相互会社 |
221 | 株式会社ダイエ− |
35 | 株式会社資生堂 |
1204 | クボタワ−クス株式会社 |
432 | 株式会社ノリタケカンパニ−リミテド |
115 | 株式会社栗本鐵工所 |
520 | 株式会社マルハニチロ水産 |
110 | 倉敷紡績株式会社 |
570 | 持田製薬株式会社 |
539 | トヨタカロ−ラ浪速株式会社 |
1212 | 新日本機動警備株式会社 |